| 대회명 | 제36회 문체부대회 | ||
|---|---|---|---|
| 대회기간 | 2025-06-13 ~ 2025-06-18 | 장소 | 전남, 해남 |
| 주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | |
| 후원 | 전남, 해남군 | 첨부파일 | 관련자료_ZhDwv.zip |
| 비고 | |||
| 구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 중등부 | 17 | 14 | 115 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 45 | 29 | 17 | 0 | 0 | 186 |
| 대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 고등부 | 0 | 0 | 20 | 13 | 103 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 49 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 합계 | 111 | 97 | 135 | 106 | 199 | 113 | 30 | 17 | 0 | 0 | 808 |
| 종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
|---|---|---|
| 남자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 중등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 고등부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 |
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
| 팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
| 등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 | |
| 종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
|---|
