| 대회명 | 제43회 회장배대회 | ||
|---|---|---|---|
| 대회기간 | 2026-04-10 ~ 2026-04-15 | 장소 | 강원, 홍천 |
| 주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | 대한근대5종연맹 |
| 후원 | 첨부파일 | 개최 안내공문(경기요강 및 제출서류)_eVUAm.zip | |
| 비고 |
경기요강을 참고하시기 바랍니다. https://www.band.us/n/a4a3b823m629R |
||
| 구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 중등부 | 25 | 11 | 125 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 38 | 20 | 6 | 0 | 0 | 144 |
| 대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 46 |
| 고등부 | 0 | 0 | 24 | 16 | 84 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 61 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 합계 | 132 | 88 | 149 | 105 | 180 | 116 | 28 | 13 | 0 | 0 | 811 |
| 종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
|---|---|---|
| 남자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 초등부A(1~2학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부A(1~2학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 초등부B(3~4학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부B(3~4학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 초등부C(5~6학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부C(5~6학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 중등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 중등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 고등부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 고등부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 고등부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 |
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
| 팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
| 등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 | |
| 종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
|---|
