| 대회명 | 제4회 대한체육회장배대회 | ||
|---|---|---|---|
| 대회기간 | 2026-09-02 ~ 2026-09-07 | 장소 | 전남, 해남 |
| 주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | 대한근대5종연맹 |
| 후원 | 첨부파일 | 개최안내공문_제4회 대한체육회장배_yYFu3.zip | |
| 비고 |
우리 연맹은 제4회 대한체육회장배 전국 근대5종 경기대회를 다음과 같이 개최코자 합니다. □ 대회개요 |
||
| 구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 중등부 | 9 | 5 | 118 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 20 | 3 | 0 | 0 | 113 |
| 대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 고등부 | 0 | 0 | 17 | 9 | 97 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 합계 | 78 | 44 | 135 | 94 | 170 | 124 | 25 | 3 | 0 | 0 | 673 |
| 종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
|---|---|---|
| 남자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 초등부A(1~2학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부A(1~2학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 초등부B(3~4학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부B(3~4학년) 2종 | 개인전결과 보기 | |
| 남자 초등부C(5~6학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부C(5~6학년) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 중등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 고등부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 혼성 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 |
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
| 팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
| 등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 | |
| 종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
|---|
