| 대회명 | 제40회 전국근대5종선수권대회 | ||
|---|---|---|---|
| 대회기간 | 2021-04-22 ~ 2021-04-27 | 장소 | 강원, 홍천 | 
| 주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | 대한근대5종연맹 | 
| 후원 | 한국토지주택공사, 국민체육진흥공단, 국군체육부대 | 첨부파일 | 
                                    
                                        제40회 선수권대회 참가요강.hwp
                                    
                                    
                                         코로나-19_방역관리 지침.hwp 개인정보 동의서.hwp  | 
                            
| 비고 | 
                                     
 
 상기 일정은 코로나-19 방역지침에 의거, 사회적거리두기가 격상될 경우 대회 연기 및 중단될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.  | 
                            ||
| 구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 중등부 | 14 | 9 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 129 | 
| 일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 8 | 24 | 6 | 86 | 
| 대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 5 | 16 | 6 | 45 | 
| 고등부 | 0 | 0 | 35 | 15 | 48 | 32 | 0 | 0 | 42 | 13 | 185 | 
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 합계 | 31 | 14 | 74 | 46 | 78 | 44 | 24 | 13 | 103 | 40 | 467 | 
| 종목 | 개인전결과 | 단체전결과 | 
|---|---|---|
| 남자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | |
| 여자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | |
| 남자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | |
| 남자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | |
| 남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | |
| 여자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | 
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다.  | 
                            ||||||
| 팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
| 등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 | |
| 종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 | 
|---|

