| 대회명 | 제41회 선수권대회 | ||
|---|---|---|---|
| 대회기간 | 2022-04-10 ~ 2022-04-18 | 장소 | 강원, 홍천 |
| 주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | 대한근대5종연맹 |
| 후원 | 첨부파일 | 제41회 전국근대5종선수권대회.zip | |
| 비고 |
※ 코로나19(오미크론) 감염병 확산시 일정 및 계획이 변동될수 있습니다. |
||
| 구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 중등부 | 17 | 11 | 63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 55 |
| 대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 고등부 | 0 | 0 | 33 | 11 | 108 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 합계 | 40 | 19 | 96 | 53 | 144 | 81 | 18 | 3 | 0 | 0 | 454 |
| 종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
|---|---|---|
| 남자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | |
| 남자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | |
| 남자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 |
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
| 팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
| 등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 | |
| 종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
|---|

