| 대회명 | 제9회 실업연맹대회 | ||
|---|---|---|---|
| 대회기간 | 2022-05-04 ~ 2022-05-13 | 장소 | 전남, 해남 |
| 주최 | 한국실업근대5종연맹 | 주관 | |
| 후원 | 첨부파일 | 실업근-제7호 제9회 실업대회 공문,참가요강 (1).hwp | |
| 비고 |
※ 코로나19(오미크론) 감염병 확산시 일정 및 계획이 변동될수 있습니다. |
||
| 구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 35 | 6 | 0 | 0 | 96 |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 35 | 6 | 0 | 0 | 96 |
| 종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
|---|---|---|
| 남자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 일반부 5종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 일반부 5종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 |
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
| 팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
| 등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 | |
| 종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
|---|
