대회명 | 제44회 선수권대회 | ||
---|---|---|---|
대회기간 | 2025-03-14 ~ 2025-03-19 | 장소 | 강원, 홍천 |
주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | |
후원 | 강원, 홍천군 | 첨부파일 | 관련 자료_X69f0.zip |
비고 |
※ 일정(안) 이므로, 연맹과 개최지 일정에 따라 변경될 수 있습니다. |
구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
중등부 | 19 | 15 | 99 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 37 | 23 | 9 | 0 | 0 | 122 |
대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 42 |
고등부 | 0 | 0 | 20 | 16 | 106 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
합계 | 93 | 89 | 119 | 102 | 171 | 120 | 33 | 15 | 0 | 0 | 742 |
종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
---|
종목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 |
종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
---|