대회명 | 제3회 대한체육회장배대회 | ||
---|---|---|---|
대회기간 | 2025-08-01 ~ 2025-08-06 | 장소 | 강원, 인제 |
주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | |
후원 | 강원, 인제군 | 첨부파일 | 제3회 대한체육회장배 전국 근대5종 경기대회 개최 안내_fQXkB.zip |
비고 |
※ 일정(안) 이므로, 연맹과 개최지 일정에 따라 변경될 수 있습니다. |
구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
중등부 | 12 | 9 | 108 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 23 | 23 | 7 | 0 | 0 | 98 |
대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 38 |
고등부 | 0 | 0 | 16 | 8 | 94 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
합계 | 82 | 64 | 124 | 84 | 156 | 100 | 32 | 10 | 0 | 0 | 652 |
종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
---|---|---|
남자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 중등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 고등부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 |
종목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 |
종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
---|