| 대회명 | 제22회 한국학생근대5종연맹 대회 | ||
|---|---|---|---|
| 대회기간 | 2020-10-24 ~ 2020-10-28 | 장소 | 전남,해남 | 
| 주최 | 한국학생근대5종연맹 | 주관 | 대한근대5종연맹 | 
| 후원 | 첨부파일 | 
                                    
                                        한근연20호_제22회한국학생연맹회장기대회 개최알림(학교별).hwp
                                    
                                    
                                         제22회 학생연맹 참가요강(2020.10.21).hwp 코로나-19_방역관리 지침(배포용)_20.10.07.hwp  | 
                            |
| 비고 | 
                                     제22회 한국학생근대5종연맹 회장기 대회 개최 안내 
  | 
                            ||
| 구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 종목 | 개인전결과 | 단체전결과 | 
|---|---|---|
| 남자 초등부(고) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 초등부(저) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 초등부(고) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 초등부(저) 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 남자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 | 
| 여자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | 
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다.  | 
                            ||||||
| 팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
| 등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 | |
| 종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 | 
|---|

