대회명 | 제39회 회장배대회 | ||
---|---|---|---|
대회기간 | 2022-06-09 ~ 2022-06-14 | 장소 | 경북, 문경 |
주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | 대한근대5종연맹 |
후원 | 첨부파일 | 제39회 회장배대회 관련문서_kB0j3.zip | |
비고 |
구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
중등부 | 9 | 9 | 62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 63 |
대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
고등부 | 0 | 0 | 23 | 9 | 87 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
합계 | 38 | 27 | 85 | 55 | 115 | 62 | 17 | 3 | 0 | 0 | 402 |
종목 | 경기결과 |
---|
종목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 |
종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
---|