| 대회명 | 제41회 회장배대회 | ||
|---|---|---|---|
| 대회기간 | 2024-03-14 ~ 2024-03-19 | 장소 | 경북, 문경 |
| 주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | |
| 후원 | 첨부파일 |
참가요강_202402161432.pdf
대회 관련 양식.zip |
|
| 비고 |
[대한근대5종연맹] |
||
| 구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
| 중등부 | 16 | 13 | 96 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 24 | 12 | 0 | 0 | 130 |
| 대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| 고등부 | 0 | 0 | 27 | 13 | 119 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 합계 | 56 | 47 | 123 | 100 | 197 | 119 | 36 | 17 | 0 | 0 | 695 |
| 종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
|---|---|---|
| 남자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | |
| 여자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 중등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 고등부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | |
| 여자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 남자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 남자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 여자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
| 여자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
| 혼성 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 |
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
| 팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
| 등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 | |
| 종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
|---|
