대회명 | 제43회 선수권대회 | ||
---|---|---|---|
대회기간 | 2024-07-26 ~ 2024-07-31 | 장소 | 강원, 홍천 |
주최 | 대한근대5종연맹 | 주관 | |
후원 | 첨부파일 | 제43회 전국선수권대회 개최 안내.zip | |
비고 |
구분 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 릴레이 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
중등부 | 24 | 13 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
일반부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 97 |
대학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 38 |
고등부 | 0 | 0 | 12 | 8 | 106 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
합계 | 82 | 53 | 85 | 73 | 179 | 84 | 26 | 5 | 0 | 0 | 587 |
종목 | 개인전결과 | 단체전결과 |
---|---|---|
남자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 초등부 2종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부A 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부B 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 초등부C 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 중등부 2종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 중등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 중등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 중등부 3종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 고등부 3종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 고등부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 고등부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 고등부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 대학부 4종 | 개인전결과 보기 | |
여자 대학부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 대학부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
남자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
남자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
여자 일반부 4종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 일반부 5종 | 개인전결과 보기 | 단체전결과 보기 |
여자 일반부 릴레이 | 경기결과 보기 | |
혼성 일반부 4종 릴레이 | 경기결과 보기 |
종목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
선수정보저장 - 1명을 선택했을 경우 그 선수 팀명, 단체전 참가여부, 수영기록을 수정 저장할 수 있다. 선택한 선수 삭제하기 - 선택한 선수를 리스트에서 삭제하고 등록을 취소합니다. |
||||||
팀명 | 단체전 | 수영기록 | ||||
등록번호 | 팀명 | 이름 | 참가종목 | 단체전 참가여부 | 수영기록 |
종목 | 소속 | 이름 | 생년월일 | 등록자 |
---|